© 1995-2001 Untangle Incorporated
Last Updated: Tuesday, May 23, 2001
Cross Reference:
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Age | Fon |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Orunmila | Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Arom | Kafir |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Akongo | Ngombe |
| Alatangana | Kono |
| Amma | Dogon |
| Aondo | Central Nigeria |
| Apap | Uganda |
| Ataa Naa Nyongmo | Gan |
| Cagn | Kalahari |
| Cghene | Isoko |
| Dxui | Bushmen of south Central Africa |
| Fidi Mukullu | Bena Lulua |
| Huveane | Basuto |
| Imana | Rwandans |
| Juok | Shilluk |
| Kalumba | Luba |
| Khuzwane | Lovedu |
| Kyala | Nyakyusa |
| Mantis | Bushman |
| Massim-Biambe | Mundang |
| Moomb | Kikuyu |
| Mula Djadi | Toba-Batak |
| Mulungu,Mungu | Yao |
| Nana Buluku | Fon |
| Ngewo-wa | Mende |
| Pemba, Bemba | Bambara |
| Umvelinqangi | Zulu |
| Unumbotte | Basari |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Age | Fon |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Fa | Benin |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Alo | Ibo |
| Asase Ya,Asase Yaa | Ashanti |
| Atete | Kafa |
| Dugbo | Sierra Leone |
| Famien | Guinea |
| Medr | Ethiopia |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Gunab | Hottentot |
| Guruhi | Gambia |
|
Katavi (Demon) |
Nyawezi |
|
Kho-dumo-dumo (Demon) |
Basuto |
|
Macardit (Demon) |
Dinka |
|
Ngworekara (Demon king) |
Fan |
|
Qandisa (Female demon) |
Morocco |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Avrikiti | Fon |
| Behanzin | Fon |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Ayabba,Ayaba | Fon |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Khebieso | Ewe |
| God Name(s) | Tribe/Region | Responsibilities |
| Abassi + Atai(Consort) | Efrik | Sky and Creator (of Humans) |
| Balubaale | Bagandan | Earth, Death, Rainbow, Lightning and Plague |
| Chiuke,Chuku | Ibo | Sky and Creator |
| Deng | Dinka | Sky,Creator,Rain,Fertility |
| Deohako | Seneca | Maize, Beans and Gourds |
| Faro | Bambara | Sky and Water |
| Gu | Fon | War and smiths (likely iron or bronze mainly) |
| Ngai,'Ngai | Masai | Creator and Supreme |
| Nyame | Akan | Supreme and Creator |
| Nyamia Ama | Senegal | Storms, Rain and Lightning |
| Oduduwa,Odudua | Yoruba | Earth and Creator |
| Ogun,Ogoun | Nago and Yoruba | Iron and Warfare |
| Olokun | Yoruba | Wealth and Sea |
| Orisa Nla | Yoruba | Sky and Creator |
| Oya | Yoruba | Mother-goddess, Niger river |
| Sakarabru | Agni | Medicine, Justice and Retribution |
| So | Ewe | Thunder and Lightning |
| Tore | Bambuti | Forest and Wild animals |
| Xewioso | Dahomey | Thunder and Fertility |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Beher | Ethiopian |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Adroa | Lugbara |
| Arebati | Bambuti |
| Astar | Ethiopian |
| Buku | West African |
| Bumba | Boshongo |
| Chikara | Korekore |
| Mawu | Ewe |
| Mugasa,Mugu: Sky | Bambuti |
| Ndjambi | Herero |
| Nyankopon,Nyankopon Kweku, Onyankopon | Ashanti |
| Obatala | Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Sagbata | Benin |
| Sakpata | Dahomey |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| 'Nenaunir | Masai |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Adaheli | Surinam |
| Arawa | Suk in Uganda |
| Asis | Kenya/Uganda Suks |
|
Ge,Gou (Moon) |
Benin |
|
Hammon (Setting sun) |
Lybian |
| Iruwa | Chaga |
|
Orunjan (Midday Sun) |
Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Abora | some Canary Islands |
| Acoran | on Canary Island of Gran |
| Ajok | Lotuko |
| Akuj | Tukana |
|
Ataokoloinona (Son of Supreme God) |
Madagascar |
| Emeli-hin | Tuareg |
| Gbeni | Poro |
| Gulu | Buganda |
| Kalunga | Ndonga |
| Ka Tyeleo | Senufo |
| Kwammang-a | Bushmen South Central Africa |
| Leza | Zimbabwean Bantu |
| Libanza | Upotos |
| Lisa | Ewe |
| Lyangombe | Congo |
| Mahrem | Axumites |
| Mukasa | Buganda |
| Muluku | Macouas |
| Nana-Bouclou | Ewe |
| 'Ndriananahary | Malagasy |
| Niamye | Baule |
| Nkosi Yama'kosi | Ndebele |
| Nyambi,Nyambe | Barotse |
| Nyame,Nyankopon | Ashanti |
| Nzame | Fan |
| Obassi Osaw | Hausa |
| Olorun | Yoruba |
| Quamta | Xhosa |
| Ruwa | Djaga |
| Unkulunkulu | Amazulu |
| Wele | Bantu |
| Wulbari | Krachi |
| Wuni | Dagamba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Gua | Ga |
| Hevioss,Xevioso | Benin |
| Sango,Shango | Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Huntin(Tree spirit) | Xhosa |
| God Name(s) | Tribe/Region |
|
Anansi Spider shaped |
Ashanti |
|
Eshu-Elegba messenger god too (like Greek god Hermes) |
Yoruba |
| Ifa | Yoruba |
| Legba | Benin |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Apedemak | Merok |
|
Bo (protected warriors) |
Ewe |
| Kibuka | Buganda |
| God Name(s) | Tribe/Region |
|
Abzu (primieval underground water stream) |
Ethopian |
|
Banga (Clear water) |
Ngbandi |
|
Buk (River) |
Nuer |
|
Chiuta (Rains) |
Tumbuka |
|
Col (Rains) |
Nuer |
| Gwalu | Yoruba |
|
Harun and Haruna (Water-spirits) |
Morocco |
|
Mujaji (Rain) |
Lovedu |
|
Nesshoue (River) |
Benin |
|
Tano (River) |
Ashanti |
|
Tsui'goab (Rain) |
Hottentot |
| Twe( of lakes) | Ghana |
|
Waka (Rain) |
Galla |
|
Yemaja (River and Lake) |
Yoruba |
|
Zin (Water spirit) |
Songhay |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Ashiakle | Gan |
| Uje | Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Bagba | West African |
| Buadza | Gan |
| God Name(s) | Tribe/Region |
| Ajalamo | Yoruba |
| God Name(s) | Tribe/Region |
|
Bera Pennu (Vegetation) |
Khond |
|
Orishako (Agriculture) |
Yoruba |
